Прайс
| Наименование услуги | Стоимость одного сотрудника за смену ОСНО | Стоимость одного сотрудника за смену с УСН | Выработка в смену, 8 часов. |
| Клинер на послестоительную уборку | 7 800,00 | 6 900,00 | 30,00 м2 |
| Клинер на генеральную уборку | 7 600,00 | 6 700,00 | 30,00 м2 |
| Разнорабочий | 7 600,00 | 6 700,00 | 1 смена |
| Клинер на неполный день | 3 800,00 | 3 350,00 | 800,00 м2 |
| Клинер на полный день | 7 600,00 | 6 700,00 | 800,00 м2 |
| Дворник на полный день | 8 800,00 | 7 900,00 | 800,00 м2 |
| Дворник на неполный день | 4 500,00 | 4 000,00 | 800,00 м2 |
| Оператор поломоечной машины | 8 000,00 | 7 000,00 | 200,00 м2 |
| Оператор роторной машины с оборудованием | 8 000,00 | 7 000,00 | 200,00 м2 |
| Специалист по химчистке с оборудованием | 10 000,00 | 9 000,00 | 12 предметов |
| Менеджер | 10 000,00 | 9 000,00 | 1 смена |
