Отправляя заявку, я соглашаюсь с условиями обработки персональн
Элитный клининг — это высокая оперативность, бескомпромиссное качество, безопасные моющие средства и клинеры с безупречной репутацией. Именно такую услугу предлагает клининговая компания «МСКСЕРВИС». Наши клинеры выезжают в любой район столицы и ближнего Подмосковья даже в день обращения и не покидают объект до тех пор, пока качество уборки не устроит заказчика элитной услуги.
Виды уборки | 20-40 м2 | до 50 м2 | до 60 м2 | до 70 м2 | до 80 м2 | до 90 м2 | до 100 м2 | до 110 м2 | до 120 м2 | до 130 м2 | до 140 м2 | до 150 м2 | до 160 м2 | до 170 м2 | до 180 м2 | до 190 м2 | до 200 м2 | до 250 м2 | до 300 м2 | до 350 м2 | до 400 м2 | до 450 м2 | до 500 м2 |
Генеральная уборка осуществляется от трех рабочих дней в зависимости от площади помещения | |||||||||||||||||||||||
Генеральная | 250 руб./м2 | 250 руб./м2 | 250 руб./м2 | 240 руб./м2 | 235 руб./м2 | 230 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 | 200 руб./м2 | 190 руб./м2 | 180 руб./м2 | 170 руб./м2 | 160 руб./м2 | 150 руб./м2 | 140 руб./м2 | 130 руб./м2 | 120 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 |
Уборка после ремонтных работ осуществляется с помощью профессонального оборудования и химии необходимого для вашего помещения | |||||||||||||||||||||||
После ремонта | 300 руб./м2 | 300 руб./м2 | 300 руб./м2 | 290 руб./м2 | 285 руб./м2 | 280 руб./м2 | 270 руб./м2 | 260 руб./м2 | 250 руб./м2 | 240 руб./м2 | 230 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 | 200 руб./м2 | 190 руб./м2 | 180 руб./м2 | 170 руб./м2 | 150 руб./м2 | 150 руб./м2 | 150 руб./м2 | 150 руб./м2 | 150 руб./м2 | 150 руб./м2 |
Эко уборка осуществляется только экологически чистыми моющими средствами | |||||||||||||||||||||||
Эко уборка | 260 руб./м2 | 260 руб./м2 | 260 руб./м2 | 250 руб./м2 | 245 руб./м2 | 240 руб./м2 | 230 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 | 200 руб./м2 | 190 руб./м2 | 180 руб./м2 | 170 руб./м2 | 160 руб./м2 | 150 руб./м2 | 140 руб./м2 | 130 руб./м2 | 110 руб./м2 | 110 руб./м2 | 110 руб./м2 | 110 руб./м2 | 110 руб./м2 | 110 руб./м2 |
Выполняется одним или более сотрудников в зависимости от площади | |||||||||||||||||||||||
Поддерживающая | 60 руб./м2 | 60 руб./м2 | 60 руб./м2 | 50 руб./м2 | 50 руб./м2 | 45 руб./м2 | 45 руб./м2 | 40 руб./м2 | 40 руб./м2 | 40 руб./м2 | 37 руб./м2 | 37 руб./м2 | 37 руб./м2 | 36 руб./м2 | 36 руб./м2 | 35 руб./м2 | 35 руб./м2 | - | - | - | - | - | - |
Генеральная (все включено) | 350 руб./м2 | 350 руб./м2 | 350 руб./м2 | 340 руб./м2 | 335 руб./м2 | 330 руб./м2 | 320 руб./м2 | 310 руб./м2 | 300 руб./м2 | 290 руб./м2 | 280 руб./м2 | 270 руб./м2 | 260 руб./м2 | 250 руб./м2 | 240 руб./м2 | 230 руб./м2 | 220 руб./м2 | 200 руб./м2 | 200 руб./м2 | 200 руб./м2 | 200 руб./м2 | 200 руб./м2 | 200 руб./м2 |
После праздника | 250 руб./м2 | 250 руб./м2 | 250 руб./м2 | 240 руб./м2 | 235 руб./м2 | 230 руб./м2 | 220 руб./м2 | 210 руб./м2 | 200 руб./м2 | 190 руб./м2 | 180 руб./м2 | 170 руб./м2 | 160 руб./м2 | 150 руб./м2 | 140 руб./м2 | 130 руб./м2 | 120 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 | 100 руб./м2 |
более
300
довольных клиентов
убрано свыше
480
объектов
средний чек -
15000
рублей за объект
обработано более
750000
квадратных метров
В формат элитного клининга мы предлагаем четыре варианта предоставления VIP-услуги:
Независимо от формата, услуги уборки предполагает работу по договору, страхование ответственности персонала и предоставление заказчику сертификатов качества моющих средств.
Цена услуги зависит от площади и начального состояния квартиры. На стоимость влияет число комнат, этажность помещения и объемы дополнительных работ. В качестве таковых элитная уборка предполагает мытье окон (изнутри и снаружи), полировку каменного или паркетного пола, химчистку интерьерного текстиля и мебели.
Тарифы на элитное обслуживание квадратного метра указаны в прайс-листе, с привязкой к форматам. Для примерного подсчета стоимости умножьте подходящий тариф на общую площадь жилья. Точную цену рассчитывает менеджер компании, выезжающий на дом к клиенту в день обращения. В пределах области оценка предоставляется бесплатно, независимо от удаленности объекта от МКАД.
В своей работе клинеры компании «МСКСЕРВИС» используют моющие средства компаний PRO-BRITE, АМС Медиа, GRASS, Ekokemika и HG. Все они закупаются у официальных дилеров брендов, которые предоставляют сертификаты качества товаров. При необходимости уборщики используют полностью натуральные моющие составы бренда Ecover.
В оснащение бригад уборщиков входит не только полный комплект профессиональной химии, но и мощное оборудование брендов Ghibli, Starmix, Numatic, Karcher, Tennant, Nilfisk, Cleanfix. Наши бригады оснащаются моющими пылесосами и парогенераторами, поломоечными станциями и аппаратами высокого давления.
Чтобы заказать элитные услуги, звоните по телефону +74951202108 в любой день недели. Если вы не можете дозвониться, используйте онлайн-форму или задайте вопрос консультанту с помощью встроенного мессенджера.